Schwimmwettkampf der 3./4. Klassen 2005 24. Mai 2005
Schule Strafsekunden Tauchen 14 x 25m Beinarbeit Rang 10 x 25m Brust Rang 12 x 25m Wasserball Rang Dauer-schwimmen Rang Ergebnis Platz
Oskar-Heinroth-Grundschule (27.G ) 00:00,0 min 06:02,0 min 1 03:43,3 min 1 06:32,2 min 1 03:39,2 min 1 19:56,7 min 1
Schliemann-Grundschule (11.G ) 00:03,0 min 06:47,0 min 2 04:21,6 min 2 07:25,0 min 3 04:30,7 min 2 23:07,3 min 2
Kath. Schule St. Marien (G) (KSSM ) 00:00,0 min 07:01,1 min 5 04:26,0 min 3 07:36,0 min 4 05:04,5 min 3 24:07,6 min 3
Grundschule am Sandsteinweg (30.G ) 00:00,0 min 06:57,0 min 3 04:33,8 min 4 07:39,0 min 5 05:07,0 min 4 24:16,8 min 4
Christoph-Ruden-Grundschule (26.G ) 00:00,0 min 06:58,0 min 4 04:49,5 min 6 07:23,3 min 2 05:26,0 min 6 24:36,8 min 5
Lisa-Tetzner-Grundschule (34.G ) 00:00,0 min 07:29,0 min 7 04:39,0 min 5 07:42,0 min 6 05:20,8 min 5 25:10,8 min 6
Janusz-Korczak-Grundschule (31.G ) 00:00,0 min 07:14,0 min 6 04:52,3 min 7 08:02,1 min 7 05:51,7 min 7 26:00,1 min 7
Michael-Ende-Grundschule (25.G ) 00:00,0 min 07:40,2 min 8 05:12,0 min 8 08:08,0 min 8 06:28,9 min 8 27:29,1 min 8
                       
Schwimmwettkampf der 3./4. Klassen 2005 (Breitensportwettbewerb)
Rixdorfer-Grundschule (1.G ) 00:08,0 min 08:10,8 min 1 05:29,4 min 2 07:35,0 min 1 06:42,9 min 1 28:06,1 min 1
Eduard-Mörike-Grundschule (18.G ) 00:00,0 min 08:34,0 min 2 05:22,0 min 1 07:43,0 min 2 07:07,0 min 3 28:46,0 min 2
Grundschule i. d. Köllnischen Heide (35.G ) 00:07,0 min 08:57,9 min 3 05:37,7 min 3 08:19,2 min 3 06:51,4 min 2 29:53,2 min 3